Montagano / Ripalimosani. Scossa di terremoto nella notte di Magnitudo 4,6 avvertita anche nell’Alto Casertano: gente in strada ma nessun danno a cose o feriti.
Un terremoto di magnitudo Mw 4.6 è avvenuto nella zona: 2 km W con epicentro Montagano, in provincia di Campobasso.
La scossa ieri sera poco prima delle 22.00 (ore 21:52:45), poi ancora scosse qualche ora dopo (23:52:45).
Queste le con coordinate geografiche dell’evento: (lat, lon) 41.6450, 14.6460 ad una profondità di 23 km.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Comune | Pr | Distanza (km) | Popolaz. | Cumulata Popolaz. |
---|---|---|---|---|
Montagano | CB | 2 | 1086 | 1086 |
Ripalimosani | CB | 4 | 3114 | 4200 |
Limosano | CB | 4 | 768 | 4968 |
Sant’Angelo Limosano | CB | 6 | 352 | 5320 |
Matrice | CB | 7 | 1115 | 6435 |
Petrella Tifernina | CB | 7 | 1170 | 7605 |
Castropignano | CB | 7 | 947 | 8552 |
Oratino | CB | 8 | 1641 | 10193 |
Fossalto | CB | 9 | 1345 | 11538 |
San Biase | CB | 9 | 189 | 11727 |
Campobasso | CB | 10 | 49431 | 61158 |
Castellino del Biferno | CB | 10 | 545 | 61703 |
Campolieto | CB | 10 | 839 | 62542 |
Torella del Sannio | CB | 10 | 795 | 63337 |
Lucito | CB | 10 | 696 | 64033 |
San Giovanni in Galdo | CB | 11 | 580 | 64613 |
Pietracupa | CB | 11 | 215 | 64828 |
Casalciprano | CB | 12 | 564 | 65392 |
Busso | CB | 12 | 1273 | 66665 |
Molise | CB | 13 | 167 | 66832 |
Toro | CB | 13 | 1391 | 68223 |
Ferrazzano | CB | 13 | 3344 | 71567 |
Campodipietra | CB | 13 | 2570 | 74137 |
Castelbottaccio | CB | 13 | 312 | 74449 |
Morrone del Sannio | CB | 13 | 587 | 75036 |
Monacilioni | CB | 14 | 523 | 75559 |
Ripabottoni | CB | 14 | 514 | 76073 |
Mirabello Sannitico | CB | 15 | 2180 | 78253 |
Baranello | CB | 15 | 2673 | 80926 |
Lupara | CB | 15 | 505 | 81431 |
Duronia | CB | 16 | 405 | 81836 |
Civitacampomarano | CB | 16 | 417 | 82253 |
Salcito | CB | 16 | 683 | 82936 |
Sant’Elena Sannita | IS | 16 | 275 | 83211 |
Bagnoli del Trigno | IS | 17 | 735 | 83946 |
Provvidenti | CB | 17 | 119 | 84065 |
Gildone | CB | 17 | 809 | 84874 |
Frosolone | IS | 17 | 3170 | 88044 |
Spinete | CB | 17 | 1320 | 89364 |
Vinchiaturo | CB | 17 | 3324 | 92688 |
Trivento | CB | 17 | 4730 | 97418 |
Colle d’Anchise | CB | 18 | 807 | 98225 |
Jelsi | CB | 19 | 1781 | 100006 |
Sant’Elia a Pianisi | CB | 19 | 1818 | 101824 |
Casacalenda | CB | 20 | 2135 | 103959 |
mode_editLascia un commento